Rekuperator z wymiennikiem przeciwprądowym w wersji z pionowo wyprowadzonymi kanałami. Centrala wentylacyjna DRO V o wydajnościach 350 m3/h, 450 m3/h i 550 m3/h
- Wymiennik przeciwprądowy firmy Core o wysokiej sprawności odzysku ciepła do 95% z powietrza usuwanego.
- Niskoenergetyczne wentylatory EC – gwarantujące, cichą i niezawodną pracę przez długie lata eksploatacji.
- Dotykowy panel w cenie rekuperatora.
- Nowoczesny design
- Jednostka odwracalna.
- Różne sposoby montażu (stojący, ścienny, podwieszany)
- Uchwyt do montażu ściennego w zestawie.
- System antyzamrożeniowy.
- Tryb letni
DANE TECHNICZNE
DEFRO DRX 300V / 400V / 500V
MODEL | DRX 300 V | DRX 400 V | DRX 500 V | |
Wydatek powietrza | m3/h | 350 | 450 | 550 |
Spręż | Pa | 200 | 200 | 200 |
Rodzaj układu odzysku ciepła | przeponowy | przeponowy | przeponowy | |
Sprawność odzysku ciepła* | % | 83,1 | 87 | 85,3 |
Zużycie energii | W | 16-166 | 18-338 | 18-338 |
Moc nagrzewnicy | W | 1500 | 1500 | 1500 |
Zasilanie | V | 230 | 230 | 230 |
Pobór mocy wentylatorów | W | 166 | 338 | 338 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 41 | 45 | 47 |
Średnica króćców | mm | 200 | 200 | 200 |
Układ króćców | pionowy | pionowy | pionowy | |
Waga | kg | 69 | 69 | 69 |
Rodzaj wymiennika | przeciwprądowy | przeciwprądowy | przeciwprądowy | |
Klasa filtrów | M-5/ePM10 | M-5/ePM10 | M-5/ePM10 | |
Deklarowany typ | dwukierunkowy | dwukierunkowy | dwukierunkowy | |
Rodzaj zainstalowanego napędu | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | |
Deklarowane współczynniki maksymalnych wewn. i zewn. przecieków powietrza | % | wewnętrzny 2,63, zewnętrzny 1,56 | wewnętrzny 0,7, zewnętrzny 1,18 | wewnętrzny 0,56, zewnętrzny 0,94 |
Klasa JZE ** | – | A | A | A |
* Warunki testu wg PN-EN 13141-7
** wg Rozporządzenia (EU) nr 1254/201
CHARAKTERYSTYKI
WYDAJNOŚĆ
WYMIARY
DEFRO DRX 300V / 400V / 500V
AUTOMATYKA
Zintegrowana, inteligentna automatyka
Centrala wentylacyjna wyposażona jest w panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej 4,3” i komplet uchwytów ściennych. Głównym panelem sterowania automatyką jest sterownik ST-340 V2 DRO przeznaczony jest do obsługi rekuperatora. Wyposażenie opcjonalne to moduł komunikacji internetowej ST-505 (LAN) lub moduł komunikacji internetowej WiFi RS. Dodatkowo możliwość wyposażenie w czujnik CO₂ i czujnik wilgotności HR.