Rekuperator z wymiennikiem obrotowym w wersji z poziomo wyprowadzonymi kanałami.
Centrala wentylacyjna DRO H o wydajnościach 350 m3/h, 450 m3/h, 550 m3/h
- Wymiennik obrotowy o wysokiej sprawności odzysku ciepła 87% i odzysku wilgoci powietrza usuwanego.
- Niskoenergetyczne wentylatory EC – gwarantujące, cichą i niezawodną pracę przez długie lata eksploatacji.
- Dotykowy panel w cenie rekuperatora.
- Nowoczesny design.
- Jednostka odwracalna.
- Różne sposoby montażu (stojący, ścienny, podwieszany)
- Uchwyt do montażu ściennego w zestawie.
- System antyzamrożeniowy.
- Tryb letni
DANE TECHNICZNE
DEFRO DRO 350H / 450H / 550H
MODEL | DRO 350 H | DRO 450 H | DRO 550 H | |
Wydatek powietrza | m3/h | 350 | 450 | 550 |
Spręż | Pa | 200 | 200 | 200 |
Rodzaj układu odzysku ciepła | regeneracyjny | regeneracyjny | regeneracyjny | |
Sprawność odzysku ciepła* | % | 90 | 89,2 | 87,8 |
Zużycie energii | W | 16-230 | 18-338 | 18-338 |
Moc nagrzewnicy wtórnej | W | 1500 | 1500 | 1500 |
Zasilanie | V | 230 | 230 | 230 |
Pobór mocy wentylatorów | W | 166 | 338 | 338 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 41 | 45 | 47 |
Średnica króćców | mm | 200 | 200 | 200 |
Układ króćców | poziomy | poziomy | poziomy | |
Waga | kg | 69 | 69 | 69 |
Rodzaj wymiennika | obrotowy | obrotowy | obrotowy | |
Klasa filtrów | M-5/ePM10 | M-5/ePM10 | M-5/ePM10 | |
Deklarowany typ | dwukierunkowy | dwukierunkowy | dwukierunkowy | |
Rodzaj zainstalowanego napędu | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | |
Deklarowane współczynniki maksymalnych w zewn. przecieków powietrza | % | zewnętrzny 0,80 | zewnętrzny 0,62 | zewnętrzny 0,47 |
Klasa JZE ** | A | A | A |
* Warunki testu wg PN-EN 13141-7
** wg Rozporządzenia (EU) nr 1254/201
CHARAKTERYSTYKI
WYDAJNOŚĆ
WYMIARY
DEFRO DRO 350H / 450H /550H
AUTOMATYKA
Zintegrowana, inteligentna automatyka
Centrala wentylacyjna wyposażona jest w panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej 4,3” i komplet uchwytów ściennych. Głównym panelem sterowania automatyką jest sterownik ST-340 V2 DRO przeznaczony jest do obsługi rekuperatora. Wyposażenie opcjonalne to moduł komunikacji internetowej ST-505 (LAN) lub moduł komunikacji internetowej WiFi RS. Dodatkowo możliwość wyposażenie w czujnik CO₂ i czujnik wilgotności HR.